Concurso INEA RJ: 150 vagas com salários até R$ 7.183,19
O concurso do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro tem 150 vagas autorizadas para níveis médio, técnico e superior. Salários até R$ 7.183,19.
O concurso do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA RJ) tem 150 vagas autorizadas. Os salários variam de R$ 2.654,48 a R$ 7.183,19 para níveis médio, técnico e superior.
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Técnico administrativo | 8 | R$ 2.654,48 | Médio/técnico |
| Técnico ambiental | 10 | R$ 2.654,48 | Médio/técnico |
| Técnico em computação | 2 | R$ 2.654,48 | Médio/técnico |
| Técnico em contabilidade | 3 | R$ 2.654,48 | Médio/técnico |
| Técnico em química | 3 | R$ 2.654,48 | Médio/técnico |
| Técnico florestal | 6 | R$ 2.654,48 | Médio/técnico |
| Administrador | 9 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Advogado | 9 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Analista de sistemas | 2 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Arquiteto | 2 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Assistente social | 1 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Auditor | 1 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Bibliotecário | 2 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Biólogo | 20 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Comunicador social | 3 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Contador | 1 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Economista | 1 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Engenheiro | 21 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Engenheiro agrônomo | 2 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Engenheiro ambiental | 4 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Engenheiro civil | 3 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Engenheiro de minas | 1 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Engenheiro de petróleo | CR | R$ 7.183,19 | Superior |
| Engenheiro de segurança do trabalho | 1 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Engenheiro florestal | 3 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Engenheiro hidráulico | 2 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Engenheiro químico | 1 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Engenheiro sanitarista | 3 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Farmacêutico | 1 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Geógrafo | 6 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Geólogo | 5 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Ilustrador científico | 1 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Pedagogo | 2 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Psicólogo | 2 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Químico | 4 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Secretário executivo | 3 | R$ 7.183,19 | Superior |
| Veterinário | 2 | R$ 7.183,19 | Superior |
Benefícios
O órgão oferece adicional de qualificação.