Concurso IBGE: 8.258 vagas e salário de até R$ 4.008,00
O concurso do IBGE oferece 8.258 vagas temporárias com salários de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00. As inscrições já estão encerradas para ensino médio.
O concurso do IBGE tem 8.258 vagas temporárias para nível médio, com remuneração de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00. A organização é do IBFC e as inscrições estão encerradas, conforme o site oficial.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) |
| Banca | Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) |
| Vagas | 8.258 |
| Salário | R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00 |
| Escolaridade | Ensino Médio |
| Estado | BR |
| Inscrições | Encerradas |
| Data da prova | 27/09/2020 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Carga horária |
|---|---|---|
| Agente Censitário Supervisor (ACS) | 4.143 | 40 horas semanais |
| Agente Censitário Administrativo (ACA) | 1.115 | 40 horas semanais |
| Agente Censitário de Informática (ACI) | 1.094 | 40 horas semanais |
| Agente Operacional Regional (AOR) | 953 | 40 horas semanais |
| Agente Censitário Regional (ACR) | – | 40 horas semanais |
Provas
- Prova objetiva aplicada em 27/09/2020
Benefícios
Os contratados recebem auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.
Cronograma
- Aulão de revisão: 25/09/2020