Concurso SEDUC PA: 2000 vagas e salário de R$ 6.590,47
Concurso SEDUC PA tem 2000 vagas para níveis médio e superior com salário de R$ 6.590,47. Inscrições até 01/10/2026. Prova em 29/11/2026.
A Secretaria de Estado de Educação do Pará está com inscrições abertas para o concurso SEDUC PA, oferecendo 2.000 vagas para os níveis médio e superior. O salário inicial chega a R$ 6.590,47, com prazo de inscrição até 01/10/2026 e provas agendadas para 29/11/2026.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Secretaria de Estado de Educação do Pará |
| Estado | PA |
| Banca | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| Vagas | 2.000 |
| Salário | R$ 6.590,47 |
| Escolaridade | Médio, superior |
| Inscrições | 31/08/2026 a 01/10/2026 |
| Taxa de inscrição | R$ 85,00, R$ 135,00, R$ 185,00 |
| Data da prova | 29/11/2026 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Escolaridade |
|---|---|---|
| Professor Classe I – Matemática | 236 | Superior |
| Professor Classe I – Língua Portuguesa | 210 | Superior |
| Professor Classe I – Física | 146 | Superior |
| Professor Classe I – Química | 134 | Superior |
| Professor Classe I – Língua Inglesa | 126 | Superior |
| Professor Classe I – Biologia | 120 | Superior |
| Professor Classe I – Artes | 120 | Superior |
| Professor Classe I – Geografia | 119 | Superior |
| Professor Classe I – História | 115 | Superior |
| Professor Classe I – Educação Física | 111 | Superior |
| Professor Classe I – Sociologia | 88 | Superior |
| Professor Classe I – Educação Especial – AEE | 86 | Superior |
| Professor Classe I – Filosofia | 82 | Superior |
| Professor Classe I – Educação Especial – LIBRAS | 2 | Superior |
| Especialista em Educação | 111 | Superior |
| Assistente de Gestão Governamental e Educacional | 49 | Médio |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Ciências Contábeis | 40 | Superior |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Administração | 6 | Superior |
| Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional – Engenharia Elétrica | 19 | Superior |
| Analista de Suporte Educacional – Psicologia | 19 | Superior |
| Analista de Suporte Educacional – Serviço Social | 19 | Superior |
| Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional – Engenharia Civil | 18 | Superior |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Ciências Econômicas | 6 | Superior |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Estatística | 6 | Superior |
| Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional – Arquitetura e Urbanismo | 6 | Superior |
| Analista de Suporte Educacional – Nutrição | 6 | Superior |
Inscrição e taxa
Você deve realizar a inscrição diretamente no site da Fundação Getulio Vargas entre 31/08/2026 e 01/10/2026. Os valores das taxas variam entre R$ 85,00, R$ 135,00 e R$ 185,00.
Provas
- Prova objetiva
- Prova discursiva
Cronograma
- Pagamento da taxa: 02/10/2026
- Divulgação relação candidato/vaga: 03/11/2026
- Divulgação dos locais de prova: 23/11/2026
- Divulgação do gabarito preliminar: 30/11/2026
- Período recursal contra gabaritos: 01/12/2026 a 02/12/2026
- Resultado preliminar prova objetiva: 08/01/2027
- Período recursal resultado preliminar: 11/01/2027 a 12/01/2027
- Resultado definitivo prova objetiva: 28/01/2027
- Resultado preliminar prova discursiva: 16/02/2027
- Período recursal prova discursiva: 17/02/2027 a 18/02/2027
- Resultado definitivo prova discursiva: 12/03/2027