Governo do Maranhão prevê 10.274 vagas com salário de até R$ 24.203,58
O Governo do Estado do Maranhão tem concurso previsto com 10.274 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
O concurso do Governo do Estado do Maranhão tem 10.274 vagas previstas, com remuneração de R$ 1.621,03 a R$ 24.203,58. O processo tem formação de cadastro de reserva para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Governo do Estado do Maranhão |
| Vagas | 10.274 + cadastro de reserva |
| Faixa salarial | R$ 1.621,03 a R$ 24.203,58 |
| Escolaridade | Fundamental, médio, técnico e superior |
| Banca organizadora | Fundação Carlos Chagas (FCC) |
| Estado | MA |
Cargos e vagas
| Cargo | Escolaridade |
|---|---|
| Fiscal Estadual Agropecuário | superior |
| Técnico de Fiscalização Agropecuária | técnico |
| Auxiliar de Fiscalização Agropecuária | fundamental |
| Analista de Trânsito | superior |
| Assistente de Trânsito | médio |
| Analista Executivo | superior |
| Especialista em Saúde | superior |
| Técnico em Pesquisa | técnico |
| Pesquisador | superior |
| Analista Previdenciário | superior |
| Técnico Previdenciário | técnico |
| Assistente Técnico | técnico |
| Fiscal de Defesa do Consumidor | superior |
| Conciliador de Defesa do Consumidor | superior |
| Auxiliar de Serviços | fundamental |
| Professor | superior |
| Especialista em Educação | superior |
| Auditor | superior |
| Analista Universitário | superior |
| Técnico Universitário | técnico |
| Especialista Socioeducativo | superior |
| Procurador do Estado do Maranhão | superior |
| Especialista em Gestão Pública | superior |
| Analista de Planejamento e Finanças Públicas | superior |
Provas
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Estudo de caso
- Prova oral
- Avaliação de títulos
- Curso de formação
Validade
O prazo de validade é de 2 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.