Trensurb RS: salários até R$ 9,4 mil e inscrições abertas
Concurso da Trensurb RS tem 64 vagas para níveis médio, técnico e superior. Salários chegam a R$ 9.414,18. Inscreva-se e veja os detalhes.
A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (RS) preenche 64 vagas com ganhos de R$ 2.363,24 a R$ 9.414,18, com prazo final de inscrição em 19/04/2027.
Resumo do concurso
| Órgão | Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. |
| Estado | RS |
| Vagas | 64 + cadastro reserva |
| Salário | R$ 2.363,24 a R$ 9.414,18 |
| Escolaridade | Médio, técnico, superior |
| Banca | Objetiva Concursos |
| Inscrições | A partir de 19/04/2027 |
| Taxa de inscrição | Não informado |
| Provas | Prova objetiva |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Escolaridade |
|---|---|---|
| Administrador | 2 | Superior |
| Agente metroviário: operador de estações | 23 | Médio |
| Agente metroviário: segurança metroviária | – | Médio |
| Analista administrativo: advogado | 1 | Superior |
| Analista administrativo: analista de sistemas | – | Superior |
| Analista administrativo: arquivista | – | Superior |
| Analista administrativo: assistente social | – | Superior |
| Analista administrativo: bibliotecário | – | Superior |
| Analista administrativo: contador | 2 | Superior |
| Analista administrativo: economista | – | Superior |
| Analista administrativo: jornalista | – | Superior |
| Analista administrativo: médico do trabalho | – | Superior |
| Analista administrativo: nutricionista | – | Superior |
| Analista administrativo: publicitário | – | Superior |
| Analista administrativo: relações públicas | – | Superior |
| Analista administrativo: secretário executivo | – | Superior |
| Analista metroviário: arquiteto | – | Superior |
| Analista metroviário: engenheiro ambiental | 1 | Superior |
| Analista metroviário: engenheiro civil | – | Superior |
| Analista metroviário: engenheiro civil (modalidade transportes) | 1 | Superior |
| Analista metroviário: engenheiro de segurança do trabalho | – | Superior |
| Analista metroviário: engenheiro eletricista/eletrotécnico | 1 | Superior |
| Analista metroviário: engenheiro em eletrônica | – | Superior |
| Analista metroviário: engenheiro mecânico | 1 | Superior |
| Técnico de serviços: técnico de administração | 1 | Técnico |
| Técnico de serviços: técnico de contabilidade | – | Técnico |
| Técnico de serviços: técnico de enfermagem do trabalho | – | Técnico |
| Técnico de serviços: técnico de segurança do trabalho | – | Técnico |
| Técnico metroviário: técnico em edificações | 4 | Técnico |
| Técnico metroviário: técnico em eletromecânica | 1 | Técnico |
| Técnico metroviário: técnico em eletrônica | 8 | Técnico |
| Técnico metroviário: técnico em eletrotécnica | 8 | Técnico |
| Técnico metroviário: técnico em estradas | 3 | Técnico |
| Técnico metroviário: técnico em mecânica | 7 | Técnico |
| Técnico metroviário: técnico em telecomunicações | – | Técnico |
Inscrição e taxa
Você realiza a inscrição no site oficial da banca no endereço Objetiva Concursos a partir de 19/04/2027.
Provas
- Prova objetiva
Validade
O processo seletivo tem validade de 2 anos, prorrogável por igual período.