Concurso SEDF: 10.604 vagas e salário até R$ 6.106,11
Concurso SEDF autorizado com 10.604 vagas para nível superior. Salários chegam a R$ 6.106,11. Veja os cargos e os detalhes da seleção.
O concurso da SEDF (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal) está autorizado com 10.604 vagas para nível superior e remuneração de R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal |
| Estado | DF |
| Vagas | 10.604 |
| Cadastro reserva | Sim |
| Escolaridade | Superior |
| Faixa salarial | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 |
| Banca | Instituto Quadrix |
| Site oficial | Instituto Quadrix |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Professor de Educação Básica | 7.517 | R$ 6.106,11 | Superior |
| Pedagogo-Orientador Educacional | 200 | R$ 6.106,11 | Superior |
| Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 687 | R$ 5.749,21 | Superior |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 1.200 | R$ 3.245,02 a R$ 5.066,27 | Superior |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Monitor | 1.000 | – | Superior |
Provas
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Estudo de caso
- Provas práticas
- Análise de títulos
Cronograma
- Assinatura do contrato: 23/10/2026
- Publicação do extrato no DODF: 26/10/2026