Concurso IMA SC: 18 vagas com salário de até R$ 12.300,00
O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina abriu concurso com 18 vagas, salário de até R$ 12.300,00 e inscrições até 14/12/2026. Veja os detalhes.
O concurso do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina oferece 18 vagas para os níveis técnico e superior, com remuneração de R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00. As inscrições seguem abertas até 14/12/2026 e a prova objetiva ocorre em 14/02/2027.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina |
| Banca | Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) |
| Vagas | 18 + cadastro reserva |
| Salário | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 |
| Escolaridade | Técnico, superior |
| Estado | SC |
| Inscrições | 13/11/2026 a 14/12/2026 |
| Taxa | R$ 100,00 a R$ 160,00 |
| Provas | 14/02/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| técnico em análise ambiental, técnico em laboratório | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | técnico |
| técnico em atividades de engenharia, técnico em agrimensura | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | técnico |
| técnico em atividades de engenharia, técnico de serviços de campo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | técnico |
| técnico em informática | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | técnico |
| administrador | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| biólogo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| economista | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| engenheiro agrônomo | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| engenheiro civil | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| engenheiro florestal | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| engenheiro químico | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| engenheiro sanitarista e/ou ambiental | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| geógrafo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| geólogo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| médico veterinário | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| oceanógrafo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| químico | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| analista de informática | 5 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| analista administrativo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
Inscrição e taxa
Você deve realizar a inscrição no site da FURB entre 13/11/2026 e 14/12/2026. A taxa custa de R$ 100,00 a R$ 160,00. A isenção pode ser solicitada de 13/11/2026 a 19/11/2026 para doadores de sangue, medula óssea ou leite humano, pessoas hipossuficientes e candidatos que prestaram serviços à Justiça Eleitoral ou ao Tribunal do Júri.
Provas
- Prova objetiva em 14/02/2027
- Prova de títulos
- Exame toxicológico
Benefícios
- Auxílio-alimentação de R$ 550,00
Cronograma
- Início das inscrições: 13/11/2026
- Isenção: 13/11/2026 a 19/11/2026
- Fim das inscrições: 14/12/2026
- Pagamento da taxa: 15/12/2026
- Prova objetiva: 14/02/2027
Validade
O processo seletivo tem validade de 2 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.
Consulte o edital oficial para ver todas as regras.