Concurso IBGE: 8258 vagas de nível médio
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem 8258 vagas temporárias de nível médio com salários até R$ 4.008,00. Veja os cargos e prazos.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publica edital com 8258 vagas temporárias de nível médio. A remuneração vai de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00 para 40 horas semanais. As provas acontecem em 27/09/2026.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| Banca | Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) |
| Vagas | 8258 |
| Escolaridade | médio |
| Faixa salarial | R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00 |
| Carga horária | 40 horas semanais |
| Estado | BR |
| Edital | 2026 |
| Regime | temporario |
| Data da prova | 27/09/2026 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Agente Censitário Administrativo | 1.115 | R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00 | médio |
| Agente Censitário de Informática | 1.094 | R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00 | médio |
| Agente Operacional Regional | 953 | R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00 | médio |
| Agente Censitário Regional | 953 | R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00 | médio |
| Agente Censitário Supervisor | 4.143 | R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00 | médio |
Inscrição e taxa
Você faz a inscrição no site do IBFC.
Provas
- prova objetiva aplicada em 27/09/2026
Benefícios
- auxílio-alimentação
- auxílio-transporte
- auxílio pré-escolar
- férias proporcionais
- 13º salário proporcional
Cronograma
- Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares: 28/09/2026
- Período de recursos contra gabaritos: 29/09/2026 a 30/09/2026