Seduc PA: 2.000 vagas e salário de R$ 6.590,47
O concurso Seduc PA oferece 2.000 vagas com salário de R$ 6.590,47. As inscrições encerraram em 07/10/2024 e as provas ocorreram em 29/11/2024.
A Secretaria de Estado de Educação do Pará oferece 2.000 vagas para os níveis médio e superior, com remuneração de R$ 6.590,47. As inscrições ficaram abertas de 31/08/2024 a 07/10/2024 e as provas ocorreram em 29/11/2024.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Secretaria de Estado de Educação do Pará |
| Banca | FGV |
| Vagas | 2.000 |
| Salário | R$ 6.590,47 |
| Escolaridade | médio, superior |
| UF | PA |
| Status | encerrado |
| Inscrições | 31/08/2024 a 07/10/2024 |
| Prova | 29/11/2024 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Escolaridade |
|---|---|---|
| Professor Classe I – Matemática | 236 | superior |
| Professor Classe I – Língua Portuguesa | 210 | superior |
| Professor Classe I – Física | 146 | superior |
| Professor Classe I – Química | 134 | superior |
| Professor Classe I – Língua Inglesa | 126 | superior |
| Professor Classe I – Biologia | 120 | superior |
| Professor Classe I – Artes | 120 | superior |
| Professor Classe I – Geografia | 119 | superior |
| Professor Classe I – História | 115 | superior |
| Professor Classe I – Educação Física | 111 | superior |
| Professor Classe I – Sociologia | 88 | superior |
| Professor Classe I – Educação Especial – AEE | 86 | superior |
| Professor Classe I – Filosofia | 82 | superior |
| Professor Classe I – Educação Especial – LIBRAS | 2 | superior |
| Especialista em Educação | 111 | superior |
| Assistente de Gestão Governamental e Educacional | 49 | médio |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Ciências Contábeis | 40 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Administração | 6 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional – Engenharia Elétrica | 19 | superior |
| Analista de Suporte Educacional – Psicologia | 19 | superior |
| Analista de Suporte Educacional – Serviço Social | 19 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional – Engenharia Civil | 18 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Ciências Econômicas | 6 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Estatística | 6 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional – Arquitetura e Urbanismo | 6 | superior |
| Analista de Suporte Educacional – Nutrição | 6 | superior |
Provas
- Prova objetiva
- Prova discursiva