Prefeitura de Jucurutu RN abre 126 vagas e salários
Concurso Prefeitura de Jucurutu tem 126 vagas para médio, técnico e superior. Salários até R$ 4.867,69. Inscrições até 27/10/2026.
A Prefeitura de Jucurutu preenche 126 vagas para os níveis médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69. O prazo de inscrição termina em 27/10/2026 no site do Instituto IGEDUC. A taxa custa de R$ 125,00 a R$ 150,00.
Resumo do concurso
| Órgão | Prefeitura de Jucurutu |
| Estado | RN |
| Vagas | 126 |
| Cargos | Médio, técnico, superior |
| Salário | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 |
| Banca | Instituto IGEDUC |
| Inscrições | 25/09/2026 a 27/10/2026 |
| Taxa | R$ 125,00 a R$ 150,00 |
| Provas | 06/12/2026 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| professor de artes | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| professor de atendimento educacional especializado (AEE) | 3 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| professor de ciências | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| professor de educação física | 2 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| professor de ensino religioso | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| professor de geografia | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| professor de história/cultura | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| professor de língua inglesa | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| professor de língua portuguesa | 2 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| professor de matemática | 2 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| professor polivalente de educação infantil | 20 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| professor polivalente – ensino fundamental | 20 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| arquiteto | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| assistente social | 9 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| bioquímico | 2 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| contador | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| controlador | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| coordenador pedagógico | 2 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| educador físico | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| enfermeiro | 9 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| farmacêutico | 2 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| fiscal de tributos | 2 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| fisioterapeuta | 6 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| fonoaudiólogo | 3 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| médico veterinário | 2 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| nutricionista | 3 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| odontólogo | 4 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| pedagogo social | 2 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| psicólogo | 7 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| psicopedagogo | 2 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| terapeuta ocupacional | 3 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | superior |
| agente municipal de trânsito | 2 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | medio |
| guarda civil municipal | 8 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | medio |
| agente comunitário de saúde – UBS Espinheiro (zona rural) | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | medio |
| agente comunitário de saúde – UBS Distrito de Barra de Santana (zona rural) | 2 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | medio |
| agente comunitário de saúde – UBS Bairro Freitas (zona urbana) | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | medio |
| agente comunitário de saúde – UBS Bairro Centro (zona urbana) | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | medio |
| agente comunitário de saúde – UBS Novo Horizonte (zona urbana) | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | medio |
| fiscal ambiental | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | medio |
| fiscal de obras e urbanismo | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | medio |
| técnico em enfermagem | 6 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | tecnico |
| técnico em informática | 1 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | tecnico |
| técnico em saúde bucal | 2 | R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 | tecnico |
Provas
- prova objetiva
- avaliação de títulos
- teste de aptidão física
- avaliação psicológica
- análise de exames de saúde
- investigação social
- curso de formação
Benefícios
- gratificações
Validade
O concurso tem validade de 2 anos, prorrogavel por igual periodo.